ตาราง-Fit_D104-โครงสร้างงบประมาณปี-2532-2563
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ : วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นตัวเลขที่ปรับลดจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 984,000 ล้านบาท
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 เป็นตัวเลขที่ปรับลดและปรับเพิ่มจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 923,000 ล้านบาท
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นตัวเลขที่ปรับเพิ่มจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 1,028,000 ล้านบาท
4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นปีแรกที่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 27,540.2 ซึ่งในที่นี้จะรวมอยู่ในรายจ่ายประจำ
5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พรบ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 56,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559
6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พรบ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 190,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พรบ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 150,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
8. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มติที่ประชุม 4 หน่วยงาน (สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากรวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | 7b27ff07-9a24-47cd-ac70-f5677c71eaac |
---|---|
กลุ่มชุดข้อมูล | งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ |
แท็ค |
งบประมาณ
รายจ่่ายภาครัฐ
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่สร้าง metadata | 10 กุมภาพันธ์ 2563 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 31 ตุลาคม 2564 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | เกียรติศักดิ์ |
อีเมลสำหรับติดต่อ | kiatisak.vongprasert@dga.or.th |
วัตถุประสงค์ | ไม่ทราบ |
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
แหล่งที่มา | ไม่ทราบ |
รูปแบบการเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attributions |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนของนักทัศนาจร
จำนวนนักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเยื่อนชั่วคราว ซึ่งพักอยู่ ณ จังหวัดตรัง น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และไม่พักค้างคืน
เครือข่ายชุมชน
“เครือข่ายชุมชน” หมายความว่า กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น