ตาราง-Fit_D104-โครงสร้างงบประมาณปี-2532-2563
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ : วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นตัวเลขที่ปรับลดจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 984,000 ล้านบาท
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 เป็นตัวเลขที่ปรับลดและปรับเพิ่มจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 923,000 ล้านบาท
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นตัวเลขที่ปรับเพิ่มจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 1,028,000 ล้านบาท
4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นปีแรกที่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 27,540.2 ซึ่งในที่นี้จะรวมอยู่ในรายจ่ายประจำ
5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พรบ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 56,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559
6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พรบ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 190,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พรบ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 150,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
8. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มติที่ประชุม 4 หน่วยงาน (สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download Go to resourceResource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
Resource creation date | ${cur_meta.created} |
Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
Resource ID | ${cur_meta.id} |
Description | ${cur_meta.ori.description} |
Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
Data Collect | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Additional Info
Data Key | 7b27ff07-9a24-47cd-ac70-f5677c71eaac |
---|---|
Groups | งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ |
Tags |
งบประมาณ
รายจ่่ายภาครัฐ
|
Visibility | Public |
Dataset create date | February 10, 2020 |
Maintain date | October 31, 2021 |
Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Contact Person | เกียรติศักดิ์ |
Contact Email | kiatisak.vongprasert@dga.or.th |
Objective | ไม่ทราบ |
Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
Geo Coverage | ประเทศ |
Data Source | ไม่ทราบ |
Data Format | ไม่ทราบ |
Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
License | Creative Commons Attributions |
Data Language | ไทย |
High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
โรงงานแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โรงงานแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
พื้นที่เพาะปลูกส้มโอทับทิมสยาม
พื้นที่ปลูกทั้งหมดทั้งที่ให้ผลผลิตแล้วหรือเพิ่งปลูกใหม่