จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน
จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา ความเดือดร้อน เช่น บริการพื้นฐาน (ถนน, ไฟฟ้า, ประปา, ทางระบายน้ำ), เหตุเดือดร้อนรำคาญ, มลภาวะ ฯลฯ
หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูลตามแนวทางปฏิบัติการยุติเรื่องและการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากรวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
การจัดจำแนก |
|
${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | 0bdc309c-19fb-4494-ba30-0fc7160b9095 |
---|---|
แท็ค |
ความเดือดร้อน
ปัญหา
ร้องทุกข์
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
เหตุรำคาญ
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่สร้าง metadata | 8 ตุลาคม 2567 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 8 ตุลาคม 2567 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด |
อีเมลสำหรับติดต่อ | damrongthamns@gmail.com |
วัตถุประสงค์ | นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี |
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
แหล่งที่มา | เว็บไซต์ |
รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attributions |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2024-10-08 |
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2024-10-08 |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
21 มกราคม 2568
จำนวนของนักทัศนาจร
จำนวนนักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเยื่อนชั่วคราว ซึ่งพักอยู่ ณ จังหวัดตรัง น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และไม่พักค้างคืน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
17 มกราคม 2568