ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ตั้งที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดเพชรบุรี
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| อำเภอ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| หมู่ที่ | numeric | ||
| ชื่อหมู่บ้าน | text | ||
| ชื่อ | text | ||
| เบอร์โทรศัพท์ | text | ||
| Latitude | numeric | ||
| Longtitude | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 15 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 24 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | 15 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| Ckan url | https://phetchaburi.gdcatalog.go.th |
| Created at | 5 เดือนที่ผ่านมา |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | f6be2aa80a81acdad1d6199ee93147db |
| Id | 796a683b-a77d-4597-beb3-3b0a7450435a |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://phetchaburi.gdcatalog.go.th/dataset/20222b68-f59a-4f5c-bbdc-a2ecde521649/resource/796a683b-a77d-4597-beb3-3b0a7450435a/download/storm_23.csv |
| Package id | 20222b68-f59a-4f5c-bbdc-a2ecde521649 |
| Position | 0 |
| Resource created date | 2026-05-01 |
| Resource data release date | 2026-05-01 |
| Resource id | 796a683b-a77d-4597-beb3-3b0a7450435a |
| Resource last updated date | 2026-05-01 |
| Resource private | False |
| Set url type | False |
| Size | 123.2 KB |
| State | active |
| Task created | 2026-06-15 04:05:03.618799 |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | |
| มาตราส่วน | |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2026-05-01 |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | 2026-05-01 |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | 2026-05-01 |
