อุปกรณ์เตือนภัย
ข้อมูลจุดติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยจังหวัดเพชรบุรี
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| อำเภอ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อุปกรณ์ | text | ||
| รหัส | text | ||
| สถานที่ | text | ||
| Latitude | numeric | ||
| Longitude | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 24 มิถุนายน ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| Ckan url | https://phetchaburi.gdcatalog.go.th |
| Created at | 5 เดือนที่ผ่านมา |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | fb2fa45cef9021820c41f8186aa822b4 |
| Id | 3eb4d228-bfff-4138-85db-14fdf009105d |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://phetchaburi.gdcatalog.go.th/dataset/9bc9b5e4-11d6-4335-9778-bf1ccd281e73/resource/3eb4d228-bfff-4138-85db-14fdf009105d/download/storm_18.csv |
| Package id | 9bc9b5e4-11d6-4335-9778-bf1ccd281e73 |
| Position | 0 |
| Resource created date | 2026-05-01 |
| Resource data release date | 2026-05-01 |
| Resource id | 3eb4d228-bfff-4138-85db-14fdf009105d |
| Resource last updated date | 2026-05-01 |
| Resource private | False |
| Set url type | False |
| Size | 3.3 KB |
| State | active |
| Task created | 2026-05-25 03:25:47.056271 |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | |
| มาตราส่วน | |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2026-05-01 |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | 2026-05-01 |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | 2026-05-01 |
