การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร
ประเด็นสำคัญ Pain Point "การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร" จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากรวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | a40ecbe8-59a0-40fe-b034-a91ab0f8d365 |
---|---|
แท็ค |
การบริหารจัดการน้ำ
การเกษตร
อุปโภคบริโภค
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่สร้าง metadata | 8 กันยายน 2565 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 5 ตุลาคม 2565 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน |
อีเมลสำหรับติดต่อ | roiet@nso.go.th |
วัตถุประสงค์ |
|
สารสนเทศนี้เพื่อตอบโจทย์ประเด็นสำคัญ Pain Point เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร" ในยุทธศาสตร์จังหวัดในประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิด BCG | |
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
แหล่งที่มา | งานวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัล กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด |
รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL ข้อมูลเพิ่มเติม | https://agencyas.nso.go.th/roiet/utilization |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2022-08-31 |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2022-09-08 |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนธุรกิจนำเที่ยว
จำนวนธุรกิจนำเที่ยวในปัจจุบัน ณ วันที่ปรับปรุงข้อมูล โดยนับตามใบอนุญาตที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดใน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
10 มกราคม 2568
จำนวนมัคคุเทศก์
จำนวนมัคคุเทศในปัจจุบันโดยนับตามใบอนุญาตที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวให้แก่ "มัคคุเทศก์" ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
10 มกราคม 2568