ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q...
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดอ่างทอง
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ชื่อร้านอาหาร | text | ||
| เบอร์โทร | text | ||
| สถานที่ตั้ง | text | ||
| พิกัด Lat | text | ||
| พิกัด Long | text | ||
| เจ้าของข้อมูล | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 15 ธันวาคม ค.ศ. 2023 |
| Metadata last updated | 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 24 สิงหาคม ค.ศ. 2023 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| Ckan url | https://angthong.gdcatalog.go.th |
| Created at | 3 ปีที่แล้ว |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 6bd9ea926fcc58939e5a48eb5a4942ee |
| Id | b7931906-be94-4e9e-a3ce-cd040e7123d4 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://angthong.gdcatalog.go.th/dataset/3c3d52f8-3ac4-42d9-b40b-5fa65d5c8cd4/resource/b7931906-be94-4e9e-a3ce-cd040e7123d4/download/q-restaurant.csv |
| Package id | 3c3d52f8-3ac4-42d9-b40b-5fa65d5c8cd4 |
| Position | 0 |
| Resource created date | 2023-08-24 |
| Resource id | b7931906-be94-4e9e-a3ce-cd040e7123d4 |
| Resource last updated date | 2023-08-24 |
| Resource private | False |
| Set url type | False |
| Size | 3.7 KB |
| State | active |
| Task created | 2025-06-25 15:00:12.954745 |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | |
| มาตราส่วน | |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2023-08-24 |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | 2023-08-24 |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล |
