คุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่ในจังหวัด
คุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดนนทบุรีมีค่า Water Quality Index : WQI เท่ากับ 68.5 หรือค่าคุณภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอยู่ในเกณฑ์พอใช้
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | 5090ceb2-007c-4a14-bd91-9fab27399542 |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| แท็ค |
wqi
คุณภาพน้ำ
แม่น้ำเจ้าพระยา
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 25 สิงหาคม 2567 |
| วันที่สร้าง metadata | 13 สิงหาคม 2565 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 8 กรกฎาคม 2569 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนยุทธศาสตร์ |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
| แหล่งน้ำ | |
| แหล่งที่มา | ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ |
| URL ข้อมูลเพิ่มเติม | https://data.go.th/dataset/waterquality , https://rwater.mnre.go.th/front/main/Home/stationDetail/hYSFhGJqpGRj |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2023-12-20 |
| วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2024-01-02 |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| High Value Dataset | แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ อบจ. เพชรบูรณ์
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
10 กันยายน 2569
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม อบจ. เพชรบูรณ์
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม อบจ. เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
10 กันยายน 2569
