เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตร
ข้อมูลเทคโนโลยีนวัตกรรมและการให้บริการของศูนย์ AIC แก่เกษตรกร ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐาน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ AIC/COE (ชื่อ/ที่ตั้ง) และ ข้อมูลการติดต่อ 2) เทคโนโลยี/นวัตกรรม คือ งานวิจัย เทคโนโลยีการเกษตร จำแนกตาม Innovation Catalog 3) บริการ ได้แก่ Laboratory หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ และออฟไลน์ 4) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรอื่น ๆ
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากรวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | 62833a11-122a-4822-83e2-74af3f3d161a |
---|---|
กลุ่มชุดข้อมูล | วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม |
แท็ค |
Innovation Catalog
การเกษตร
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่สร้าง metadata | 27 เมษายน 2566 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 30 มิถุนายน 2566 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน |
อีเมลสำหรับติดต่อ | aic.moac@gmail.com |
วัตถุประสงค์ |
|
เพื่อการให้บริการประชาชน | |
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
แหล่งที่มา | 1. รายงาน/งานวิจัย จาก ศูนย์ AIC จังหวัด 2. รายงานจากกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | สถาบันการศึกษา |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ศูนย์ AIC | |
URL ข้อมูลเพิ่มเติม | https://aic-info.moac.go.th |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2021-02-01 |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2023-03-24 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจดทะเบียน (Mobile Subscribers)
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจดทะเบียน (Mobile Subscribers)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 มกราคม 2568
ชุดข้อมูลอัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Telephone Services)
อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบเรียกตรงอัตโนมัติ หรือ IDD (International Direct Dialing)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 มกราคม 2568