ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ข้อมูลถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| รหัส สายทาง | text | ||
| ชื่อสายทาง | text | ||
| อำเภอที่เกิดอุทกภัย | text | ||
| ช่วงกิโลเมตร | text | ||
| พิกัดจุดเริ่มต้น N | numeric | ||
| พิกัดจุดเริ่มต้น E | numeric | ||
| พิกัดจุดสิ้นสุด N | numeric | ||
| พิกัดจุดสิ้นสุด E | numeric | ||
| ระยะทาง(กิโลเมตร) | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 24 สิงหาคม ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| Ckan url | https://phranakhonsiayutthaya.gdcatalog.go.th |
| Created at | 5 เดือนที่ผ่านมา |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | de91d5c16e584d1fc7780d9a362debcc |
| Id | 395d789c-aa55-4354-864b-75fdebc8166d |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Original url | https://phranakhonsiayutthaya.gdcatalog.go.th/dataset/580a0d22-0c16-450b-9962-6803e5d97ab0/resource/395d789c-aa55-4354-864b-75fdebc8166d/download/untitled.xlsx |
| Package id | 580a0d22-0c16-450b-9962-6803e5d97ab0 |
| Position | 0 |
| Resource accessible condition | ไม่มี |
| Resource created date | 2026-05-29 |
| Resource id | 395d789c-aa55-4354-864b-75fdebc8166d |
| Resource last updated date | 2026-06-30 |
| Resource private | False |
| Set url type | False |
| Size | 11.1 KB |
| State | active |
| Task created | 2026-07-01 04:53:43.139583 |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | |
| มาตราส่วน | |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2026-05-29 |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | 2026-06-30 |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล |
