สถานศึกษาสีขาวในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาสีขาวในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | 64c61bc4-b59b-406c-b5eb-2bd1cfb86e2a |
|---|---|
| แท็ค |
ยาเสพติด
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 24 มีนาคม 2569 |
| วันที่สร้าง metadata | 11 มีนาคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 22 พฤษภาคม 2569 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| แหล่งที่มา | ระบบฐานข้อมูลกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2026-03-12 |
| วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2026-03-12 |
| High Value Dataset | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประชากรแฝง(พันคน) จังหวัดนนทบุรี
โครงการสำรวจประชากรแฝง พ.ศ.2567 จังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ : "n.a." ไม่พบข้อมูล/สำรวจไม่พบ "--" ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 สิงหาคม 2569
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 สิงหาคม 2569
