ความเสียหายจากวาตภัย
ความเสียหายจากวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 1.ด้านพื้นที่ เช่น จำนวน อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิด เป็นต้น 2.ด้านชีวิต เช่น จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ ครัวเรือนได้รับผลกระทบ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต เป็นต้น 3.ด้านที่อยู่อาศัย 4.ด้านธุรกิจ 5.ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ 6.สาธารณูปโภค
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากรวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
การจัดจำแนก |
|
${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | 35e30654-9388-4eba-b0fb-d5885f210c5e |
---|---|
แท็ค |
พายุ
ภัยธรรมชาติ
ลม
วาตภัย
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่สร้าง metadata | 8 สิงหาคม 2567 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 8 สิงหาคม 2567 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ |
อีเมลสำหรับติดต่อ | ddpmksn4600@gmail.com |
วัตถุประสงค์ |
|
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
แหล่งที่มา | รายงานสถานการณ์วาตภัย |
รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL ข้อมูลเพิ่มเติม | https://datacenter.disaster.go.th/datacenter/cms?id=8529 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2024-02-06 |
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2024-02-06 |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนธุรกิจนำเที่ยว
จำนวนธุรกิจนำเที่ยวในปัจจุบัน ณ วันที่ปรับปรุงข้อมูล โดยนับตามใบอนุญาตที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดใน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
10 มกราคม 2568
จำนวนมัคคุเทศก์
จำนวนมัคคุเทศในปัจจุบันโดยนับตามใบอนุญาตที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวให้แก่ "มัคคุเทศก์" ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
10 มกราคม 2568