วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
การส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มรายได้ของชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | 59c1bad3-91d4-415d-9d33-f5f7c8026048 |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม |
| แท็ค |
ชุมชน
วิสาหกิจ
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 12 มิถุนายน 2567 |
| วันที่สร้าง metadata | 11 มกราคม 2567 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 30 กรกฎาคม 2568 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ |
|
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| แหล่งที่มา | ข้อมูลการอนุมัติโครงการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
| URL ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.depa.or.th/th/digitalservice/digital-transformation-Fund-for-community |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2022-10-01 |
| วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2023-04-30 |
| High Value Dataset | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2569
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ อสส 2569
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
11 สิงหาคม 2569
ประชากรแฝง(พันคน) จังหวัดนนทบุรี
โครงการสำรวจประชากรแฝง จังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ : "n.a." ไม่พบข้อมูล/สำรวจไม่พบ "--" ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
11 สิงหาคม 2569
