แหล่งชุมชนท่องเที่ยวOTOP
ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวOTOP
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| หมู่ | text | ||
| ชื่อบ้าน | text | ||
| รหัสหมู่บ้าน | numeric | ||
| ประเภทชุมชนท่องเที่ยว | text | ||
| พิกัดชุมชนท่องเที่ยว | text | ||
| ละติจูด | numeric | ||
| ลองติจูด | numeric | ||
| ประเภทชุมชน | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | 20 สิงหาคม ค.ศ. 2025 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| Created at | 1 ปีที่แล้ว |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 917d4f8ffa361d7767fd2af1808d796d |
| Id | 02821e64-5962-4834-9ae0-c8c60ee8dfc3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | fa14f855-55d0-4083-aa4a-4f0ee023785c |
| Position | 0 |
| Resource accessible condition | ไม่มี |
| Resource created date | 2025-08-20 |
| Resource data release date | 2026-05-15 |
| Resource last updated date | 2026-05-15 |
| Resource private | False |
| Size | 16.4 KB |
| State | active |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | |
| มาตราส่วน | |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2025-08-20 |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | 2026-05-15 |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | 2026-05-15 |
