แหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน
Dataset description:
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่น่าสนใจ
แหล่ง: แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Pro | text | ||
| Pro1 | text | ||
| Amp | text | ||
| Amp1 | text | ||
| Location | text | ||
| Lat | numeric | ||
| Long | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 22 สิงหาคม ค.ศ. 2023 |
| Metadata last updated | 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| Ckan url | https://maehongson.gdcatalog.go.th |
| Created at | 3 ปีที่แล้ว |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | cdc0fa3d77dc1f9ce35bada05561849d |
| Id | 1568e426-a77d-4fcd-8c3a-380cd0a076f2 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://maehongson.gdcatalog.go.th/dataset/c830856e-dedb-48c6-80f5-2f212e93be7d/resource/1568e426-a77d-4fcd-8c3a-380cd0a076f2/download/location.csv |
| Package id | c830856e-dedb-48c6-80f5-2f212e93be7d |
| Position | 0 |
| Resource id | 1568e426-a77d-4fcd-8c3a-380cd0a076f2 |
| Set url type | False |
| Size | 2.9 KB |
| State | active |
| Task created | 2025-06-25 08:02:55.866273 |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | |
| มาตราส่วน | |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล |
