สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น
สัดส่วนผู้ลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น
หลักทรัพย์ หมายความว่า (1) ตั๋วเงินคลัง (2) พันธบัตร (3) ตั๋วเงิน (4) หุ้น (5) หุ้นกู้ (6) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม (7) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (8) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ (9) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน (10) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
| การจัดจำแนก |
|
| ${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
| หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
| หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
| ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
| สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed. ddd
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | 9f6bced5-61c5-40dc-a1fa-e40597d964b5 |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม |
| แท็ค |
Investor
bangkok
perimeter
province
กรุงเทพมหานคร
จังหวัด
นักลงทุน
ปริมณฑล
สัดส่วนผู้ลงทุน
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 20 สิงหาคม 2567 |
| วันที่สร้าง metadata | 30 มีนาคม 2566 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 24 สิงหาคม 2569 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ครึ่งปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
| แหล่งที่มา | มาจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ป https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP37 ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL ข้อมูลเพิ่มเติม | https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP37 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2021-12-31 |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ปี 2562 |
| ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ปี 2564 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนราย |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| High Value Dataset | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเทศบาลตำบลราไวย์ เดือนกันยายน 2569
จำนวนประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเทศบาลตำบลราไวย์ เดือนกันยายน 2569
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
17 ตุลาคม 2569
รายงานปิดงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายจริง ตามปีงบประมาณ 2569 ทต บางเสร่
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2569 ทต บางเสร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
17 ตุลาคม 2569
