ผู้สูงอายุที่ต้องดํารงชีพด้วยการขอทาน
คนขอทาน หมายถึง คนที่ขอทรัพย์สินของผู้อื่น โดยเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความ หรือการแสดงกิริยา อาการใดๆ โดยมิได้มีการตอบแทนด้วยการทำงานอย่างใด หรือด้วยทรัพย์สินใดๆ แต่ไม่รวมการขอกันฉันญาติมิตรหรือการเรียไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรียไร หรือกระทำให้ผู้อื่นเกิดความสงสาร และมอบทรัพย์สินให้ โดยไม่มีการตอบแทนด้วยการทำงานหรือด้วยทรัพย์สินใดๆ หมายเหตุ 1. เฉพาะผู้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในจังหวัดสิงห์บุรี
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
| การจัดจำแนก |
|
| ${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
| หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
| หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
| ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
| สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed. ddd
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | a018d84c-ae9b-46bc-b6d7-6937fc881b52 |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม |
| แท็ค |
ขอทาน
คนชรา
ดำรงชีพ
ผู้สูงอายุ
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 26 สิงหาคม 2567 |
| วันที่สร้าง metadata | 22 กุมภาพันธ์ 2566 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 21 มีนาคม 2569 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ |
|
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| แหล่งที่มา | ระบบข้อมูลการจัดระเบียบขอทาน (http://www.beggar.dsdw.go.th/) |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2026-03-20 |
| วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2022-10-10 |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2558 |
| ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ราย |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| High Value Dataset | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2569
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ อสส 2569
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
11 สิงหาคม 2569
ประชากรแฝง(พันคน) จังหวัดนนทบุรี
โครงการสำรวจประชากรแฝง จังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ : "n.a." ไม่พบข้อมูล/สำรวจไม่พบ "--" ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
11 สิงหาคม 2569
