ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานเสน่ห์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที ่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | 57635613-0c53-4f09-966b-c7da877119f9 |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | การท่องเที่ยวและกีฬา |
| แท็ค |
OTOP นวัตวิถี
ชุมชนท่องเที่ยว
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 26 สิงหาคม 2567 |
| วันที่สร้าง metadata | 13 มีนาคม 2566 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 20 ธันวาคม 2567 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ |
|
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| แหล่งที่มา | รวบรวมจากทะเบียนข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสงขลา |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| URL ข้อมูลเพิ่มเติม | https://songkhla.cdd.go.th/service/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-o/page/3 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2018-08-23 |
| วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2019-06-02 |
| High Value Dataset | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) ณ กรกฎาคม 2569
ปริมาณเที่ยวบินที่ บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) ณ กรกฎาคม 2569
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
10 สิงหาคม 2569
ประชากรแฝง(พันคน) จังหวัดนนทบุรี
โครงการสำรวจประชากรแฝง จังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ : "n.a." ไม่พบข้อมูล/สำรวจไม่พบ "--" ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
10 สิงหาคม 2569
