จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ
จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดนครนายก
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| รายการ | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ชื่อแหล่งน้ำสาธารณะ | text | ||
| ละติจูด | numeric | ||
| ลองติจูด | numeric | ||
| ที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 5 กันยายน ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 24 กันยายน ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 17 มีนาคม ค.ศ. 2023 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| Ckan url | https://nakhonnayok.gdcatalog.go.th |
| Created at | 4 ปีที่แล้ว |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 0b9b4fbb01952ac3b39a85807a6ab5a5 |
| Id | 7ba778af-8481-44ff-b22d-7753887ac7be |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://nakhonnayok.gdcatalog.go.th/dataset/fe1683a5-6fc5-491a-ae2c-a87fb5674779/resource/7ba778af-8481-44ff-b22d-7753887ac7be/download/untitled.csv |
| Package id | fe1683a5-6fc5-491a-ae2c-a87fb5674779 |
| Position | 0 |
| Resource data release date | 2025-08-29 |
| Resource id | 7ba778af-8481-44ff-b22d-7753887ac7be |
| Resource last updated date | 2025-03-14 |
| Set url type | False |
| Size | 2.5 KB |
| State | active |
| Task created | 2025-09-05 17:00:32.534332 |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | |
| มาตราส่วน | |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | 2025-03-14 |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | 2025-08-29 |
