เส้นทางการเดินทางโดยรถไฟ
สถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| รายการข้อมูล | text | ||
| ชื่อสถานีรถไฟ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| รหัสไปรษณีย์ | numeric | ||
| ค่าพิกัด_Lat | numeric | ||
| ค่าพิกัด_Long | numeric | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| รายละเอียดเพิ่มเติม | text | ||
| ที่มา | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 |
| Metadata last updated | 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| Created at | 3 ปีที่แล้ว |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | a2233140ffac1667e02728330f2aca8b |
| Id | b010f79a-bb80-4234-96d6-dc6e59655920 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | da5005b7-b5f5-49dd-ac29-d0492bcfeeef |
| Position | 0 |
| Resource accessible condition | ไม่มี |
| Resource created date | 2023-07-29 |
| Resource data release date | 2025-07-29 |
| Resource geographic data set | ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ |
| Resource last updated date | 2025-07-21 |
| Resource private | False |
| Size | 3.6 KB |
| State | active |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ |
| มาตราส่วน | |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2023-07-29 |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | 2025-07-21 |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | 2025-07-29 |
