คดีอุบัติเหตุจราจรที่เกิดกับนักท่องเที่ยว
คดีอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางสัญจรบนถนนที่เกิดขึ้นและมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เดินถนน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารยานพาหนะทุกประเภท
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากรวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
การจัดจำแนก |
|
${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | 21c350b6-af53-48b6-87ec-c264cf96639d |
---|---|
แท็ค |
นักท่องเที่ยว
อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุจราจร
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่สร้าง metadata | 17 พฤศจิกายน 2564 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 7 กันยายน 2565 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายอำนวยการแผนกนโยบายและแผน |
อีเมลสำหรับติดต่อ | bk77police@gmail.com |
วัตถุประสงค์ |
|
เพื่อการให้บริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน | |
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรในจังหวัด(กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ) |
รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.bkcoop.or.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D.xlsx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2022-05-25 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนของนักทัศนาจร
จำนวนนักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเยื่อนชั่วคราว ซึ่งพักอยู่ ณ จังหวัดตรัง น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และไม่พักค้างคืน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
17 มกราคม 2568
เครือข่ายชุมชน
“เครือข่ายชุมชน” หมายความว่า กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุ่มนั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
17 มกราคม 2568