ต้นทุนการปลูกส้มโอนครชัยศรีGI
ต้นทุนการปลูกส้มโอนครชัยศรี (GI)เฉลี่ยต่อไร่ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วย ค่าเตรียมดิน ค่าปุ๋ย ค่ากิ่งพันธุ์ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชและแมลง และค่าแรงงาน เป็นต้น
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากรวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | 8ab05d01-8a5e-438d-bdd6-1416127cec32 |
---|---|
กลุ่มชุดข้อมูล | เกษตรกรรม |
แท็ค |
ต้นทุนการปลูกส้มโอนครชัยศรี (GI)
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่สร้าง metadata | 21 มิถุนายน 2567 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 24 กรกฎาคม 2567 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ |
อีเมลสำหรับติดต่อ | nakhonpathom@doae.go.th |
วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
แหล่งที่มา | โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดนครปฐม |
รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | License not specified |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2024-06-21 |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2024-06-21 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจดทะเบียน (Mobile Subscribers)
จำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการจดทะเบียน (Mobile Subscribers)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 มกราคม 2568
ชุดข้อมูลอัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Telephone Services)
อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบเรียกตรงอัตโนมัติ หรือ IDD (International Direct Dialing)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 มกราคม 2568