รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
“หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากหมู่บ้านหรือตำบล
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
| การจัดจำแนก |
|
| ${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
| หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
| หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
| ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
| สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed. ddd
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | 7c352480-80de-4ec3-9deb-60a3f4828f7b |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| แท็ค |
OTOP
กลุ่มOTOP
ผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 6 กันยายน 2567 |
| วันที่สร้าง metadata | 14 กุมภาพันธ์ 2566 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 6 กรกฎาคม 2569 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
| เพื่อสนับสนุนประเด็นการพัฒนาจังหวัด | |
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
| แหล่งที่มา | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2026-05-02 |
| วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2025-03-07 |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
| ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ผลิตภัณฑ์ |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ผลรวมรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดลำพูน |
| High Value Dataset | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2569
ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ อสส 2569
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
11 สิงหาคม 2569
ประชากรแฝง(พันคน) จังหวัดนนทบุรี
โครงการสำรวจประชากรแฝง จังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ : "n.a." ไม่พบข้อมูล/สำรวจไม่พบ "--" ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
11 สิงหาคม 2569
