ปราชญ์ชาวบ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการ ดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม เพื่ื่อยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้ ความสามารถหรือภารกิจในการนำภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาระดับชาติไปแก้ปัญหา หรือถ่ายทอดในชุมชนท้องถิ่น หรือผลิตผลงานใหม่ๆ ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | fe03b696-bf70-4df3-9295-6a5b0567cc84 |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | สังคมและสวัสดิการ |
| แท็ค |
ปราชญ์
ปราชญ์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญา
ศิลปิน
ศิลปินดีเด่น
ศิลปินแห่งชาติ
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 6 กันยายน 2567 |
| วันที่สร้าง metadata | 21 กุมภาพันธ์ 2567 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 2 พฤษภาคม 2569 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
| ภารกิจหน่วยงาน | |
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
| แหล่งที่มา | รวบรวมจากองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดลำพูน |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2026-05-02 |
| High Value Dataset | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประชากรแฝง(พันคน) จังหวัดนนทบุรี
โครงการสำรวจประชากรแฝง พ.ศ.2567 จังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ : "n.a." ไม่พบข้อมูล/สำรวจไม่พบ "--" ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 สิงหาคม 2569
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 สิงหาคม 2569
