หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รายการแสดงข้อมูลบริษัท,หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | 8be9fe23-2257-4300-80bf-c599279d4381 |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม |
| แท็ค |
บริษัท
สังคม
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 4 มิถุนายน 2566 |
| วันที่สร้าง metadata | 9 กุมภาพันธ์ 2566 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 20 พฤษภาคม 2569 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | หน่วยงานที่สมัครรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| แหล่งที่มา | ระบบสารสนเทศของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เข้าถึงและใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ที่สำนักงานได้ให้ไว้ ณ opendata.nia.or.th ตามกรอบสัญญาอนุญาต |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานเอกชน |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
| URL ข้อมูลเพิ่มเติม | https://award.nia.or.th/ |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2023-02-01 |
| วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2023-02-09 |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| High Value Dataset | แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานคำร้องผ่านระบบท้องถิ่นดิจิทัล ผ่านระบบ OSS ช่วง ม ค - ก ค 2569 ทต บางเสร่
รายงานคำร้องผ่านระบบท้องถิ่นดิจิทัล ผ่านระบบ OSS ร้องทุกข์/ร้องเรียน ช่วง ม ค - ก ค 2569 ทต บางเสร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
19 สิงหาคม 2569
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
19 สิงหาคม 2569
