รายได้จากการจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตรที่สำคัญ (พืชผลทางการเกษตร)
รายได้ของเกษตรกรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน เป็นการคำนวณรายได้ทั้งหมด หักด้วยต้นทุน คงเหลื่อเป็นรายได้สุทธิ
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
| การจัดจำแนก |
|
| ${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
| หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
| หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
| ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
| สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed. ddd
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | c184dac0-70b9-41ef-b852-93bd323e4f35 |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม |
| แท็ค |
ขาย
จำหน่าย
พืชผล
รายได้
สินค้าเกษตร
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 25 สิงหาคม 2567 |
| วันที่สร้าง metadata | 10 มกราคม 2565 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 14 กรกฎาคม 2569 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ |
|
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| แหล่งที่มา | ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.lopburi.doae.go.th/income.htm |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2026-07-13 |
| วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2020-12-30 |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| High Value Dataset | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประชากรแฝง(พันคน) จังหวัดนนทบุรี
โครงการสำรวจประชากรแฝง พ.ศ.2567 จังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ : "n.a." ไม่พบข้อมูล/สำรวจไม่พบ "--" ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 สิงหาคม 2569
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
7 สิงหาคม 2569
