ร้อยละหญิงหลังคลอดในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ หมายถึง มารดาหลังคลอดและลูกในโด้รับการเยี่ยม/ดูหลังคลอด โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และหรือ อสม. ตามเกณฑ์ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 คือ เยี่ยมหลังคลอดในสัปดาห์แรก ไม่เกิน 7 วันนับถัดจากวันคลอด ครั้งที่ 2 คือ เยี่ยมระหว่าง วันที่ 8 - วันที่ 15 นับถัดจากวันคลอด ครั้งที่ 3 คือ เยี่ยมระหว่าง วันที่ 16 - วันที่ 42 นับถัดจากวันคลอด
หญิงหลังคลอดในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง หมายถึง : หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเลย
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
| ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
| การจัดจำแนก |
|
| ${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
| หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
| หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
| ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
| สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | 09c6e3fa-5611-4b25-a4ae-54ea3673e319 |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | สาธารณสุข |
| แท็ค |
กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
ดูแลหลักคลอด
ดูแลหลักคลอด 3 ครั้ง
บนพื้นที่สูง
หญิงตั้งครรภ์
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 12 มกราคม 2568 |
| วันที่สร้าง metadata | 23 ธันวาคม 2567 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 6 พฤศจิกายน 2568 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
| พันธกิจหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ ประชากรกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสของสังคม | |
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
| แหล่งที่มา | ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| สัญญาอนุญาต | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL ข้อมูลเพิ่มเติม | https://hhdclampang.anamai.moph.go.th:8080/hhdcdashboard/hdc/postnatal |
| ภาษาที่ใช้ |
|
| วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2025-08-01 |
| วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2025-08-01 |
| ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2557 |
| ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เป้าหมาย หมายถึง จำนวนหญิงไทยในกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ ผลงาน หมายถึง จำนวนหญิงตามเป้าหมาย ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่ใช่ |
| High Value Dataset | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ อบจ. อุทัยธานี
ข้อมูลงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระจังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบแรงงานอิสระ INDE REGIS
กระทรวงแรงงาน ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี...
