ภูมิสารสนเทศแสดงสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง
การนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลจากโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง
การก่อสร้างใหม่ หมายถึง การสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิมหรือไม่ก็ตาม สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึก ตึกแถว ห้องแถว คลังสินค้า สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล ที่พักผู้โดยสารรถประจำทางหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน หมายถึง ถนน สะพาน รั้ว หรือกำแพง อุโมงค์ ป้ายโฆษณา ท่อหรือทางระบายน้ำ เพื่อประโยชน์สาธารณะ อู่เรือ คานเรือ เขื่อน ท่าน้ำหรือท่าจอดเรือ เสาส่งสัญญาณ เป็นต้น
* ห้ามใช้ชั้นข้อมูลแผนที่ อ้างอิงเป็นเขตการปกครอง
-
ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต...2 downloads
-
ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต...0 downloads
-
ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต...1 downloads
-
ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต...0 downloads
-
ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต...1 downloads
-
ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต...0 downloads
-
ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต...0 downloads
-
ภูมิสารสนเทศแสดงจำนวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต...2 downloads
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด| วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
| วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
| รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
| รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
| รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
| มาตราส่วน | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
| ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| รหัสชุดข้อมูล | 54fca9db-276b-4418-93c2-29169ec2132b |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | SDG09: โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม |
| แท็ค |
gis
การประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 25 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่สร้าง metadata | 26 มกราคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 27 มกราคม 2569 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศสถิติ |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
| แหล่งที่มา | การประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| WMS | |
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2026-01-26 |
| วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2026-01-26 |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง |
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:4,000 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 97.3441825353647 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 105.63721164691 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 20.4652450273589 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.61301696540365 |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 2026-01-26 |
| High Value Dataset | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประชากรแฝง(พันคน) จังหวัดนนทบุรี
โครงการสำรวจประชากรแฝง พ.ศ.2567 จังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ : "n.a." ไม่พบข้อมูล/สำรวจไม่พบ "--" ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
