โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตัน/วัน
ข้อมูลโครงการ ปริมาณการกำจัด ผลการดำเนินการ
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Data Collect | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | 552967ef-33fc-44df-8daa-6a7eca1db360 |
|---|---|
| Groups | การเมืองและการปกครอง |
| Tags |
กรุงเทพธนาคม
การจัดการขยะกรุงเทพมหานคร
ขยะ800ตัน
ขยะRDF
ขยะรีไซเคิล
ขยะแปรรูปพลังงาน
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | September 26, 2022 |
| Dataset create date | September 26, 2022 |
| Maintain date | February 27, 2023 |
| Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Contact Person | กลุ่มสิ่งแวดล้อม |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective |
|
| Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| Geo Coverage | จังหวัด |
| Data Source | https://www.thanakom.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-800-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99 |
| Data Format | |
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| License | License not specified |
| Data Support | หน่วยงานเอกชน |
| URL | https://www.thanakom.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-800-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99 |
| Data Language | ไทย |
| Created date | 2022-09-26 |
| Last updated date | 2022-09-26 |
| High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อบจ. แม่ฮ่องสอน
รายงานประมาณการรายรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2570
Last update dataset :
September 7, 2026
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ อบจ. อุทัยธานี
ข้อมูลงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
Last update dataset :
September 7, 2026
