พื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ
ระดับความเสี่ยงของพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ โดยแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์ทางเคมีกับค่ามาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ไม่เสี่ยง เสี่ยง และเสี่ยงสูง
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download Go to resourceResource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
Resource creation date | ${cur_meta.created} |
Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
Resource ID | ${cur_meta.id} |
Description | ${cur_meta.ori.description} |
Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed.
Additional Info
Data Key | fd9dba95-5bbe-489b-b626-693565d5dc97 |
---|---|
Groups | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
Tags |
พื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัย
ระดับความเสี่ยง
สารพิษ
สารพิษตามธรรมชาติ
|
Visibility | Public |
Dataset create date | July 6, 2023 |
Maintain date | February 14, 2024 |
Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
Contact Person | กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี |
Contact Email | soil.sediment.analyze@gmail.com |
Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
Update Frequency Unit | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
Geo Coverage | จังหวัด |
Data Source | 1.แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50,000 2. เก็บข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม และส่งตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยวิธีจำเพาะ 3. จัดทำแผนที่ระดับความเสี่ยง |
Data Format |
|
API | |
Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ |
Data Language | ไทย |
Last updated date | 2022-12-14 |
Data release calendar | 2022-04-01 |
Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ |
Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.35 |
East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.62 |
North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.45 |
South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.62 |
Positional accuracy (Geoinformatics data) | ไม่มี |
Reference period (Geoinformatics data) | ไม่มี |
Data release date (Geoinformatics data) | 2022-04-01 |
High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
จำนวนธุรกิจนำเที่ยว
จำนวนธุรกิจนำเที่ยวในปัจจุบัน ณ วันที่ปรับปรุงข้อมูล โดยนับตามใบอนุญาตที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดใน...
Last update dataset :
January 10, 2025
จำนวนมัคคุเทศก์
จำนวนมัคคุเทศในปัจจุบันโดยนับตามใบอนุญาตที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวให้แก่ "มัคคุเทศก์" ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย...
Last update dataset :
January 10, 2025