พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง
พื้นที่ศักยภาพแร่ที่ผ่านการประเมินปัจจัยด้านธรณีวิทยาแล้ว และอยู่นอกเขตพื้นที่หวงห้ามทางกฎหมาย
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
| Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
| ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
| Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | 7c37d2b1-c1e0-4f6b-b2b5-ae5b636db453 |
|---|---|
| Groups | เมืองและภูมิภาค |
| Tags |
การทำเหมือง
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง
พื้นที่ศักยภาพแร่
แร่
แหล่งแร่
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | June 4, 2023 |
| Dataset create date | April 23, 2023 |
| Maintain date | February 7, 2024 |
| Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Contact Person | กองทรัพยากรแร่ |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective | อื่นๆ |
| เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการแร่ของประเทศ | |
| Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 5 |
| Geo Coverage | ประเทศ |
| Data Source | พื้นที่ศักยภาพแร่ |
| Data Format |
|
| API | |
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | https://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | 2023-03-07 |
| Data release calendar | 2023-03-07 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.35 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.62 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.45 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.62 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | 500 เมตร |
| Reference period (Geoinformatics data) | 7 มีนาคม 2566 |
| Data release date (Geoinformatics data) | 2023-03-30 |
| High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
ประชากรแฝง(พันคน) จังหวัดนนทบุรี
โครงการสำรวจประชากรแฝง พ.ศ.2567 จังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ : "n.a." ไม่พบข้อมูล/สำรวจไม่พบ "--" ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
Last update dataset :
August 7, 2026
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
Last update dataset :
August 7, 2026
