พื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทย
ข้อมูลการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม จำแนกตามช่วงอายุ จัดเก็บในรูปแบบ shapefile ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร และบริการประชาชน
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download Go to resourceResource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
Resource creation date | ${cur_meta.created} |
Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
Resource ID | ${cur_meta.id} |
Description | ${cur_meta.ori.description} |
Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed.
Additional Info
Data Key | 54316e92-d02c-4571-a21f-5c8672349a13 |
---|---|
Groups | เกษตรกรรม |
Tags |
ข้าว
พื้นที่ปลูกข้าว
|
Visibility | Public |
Dataset create date | April 21, 2023 |
Maintain date | May 1, 2024 |
Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
Contact Person | สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ/ฝ่ายบริหารคลังข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ |
Contact Email | wgs@gistda.or.th |
Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
Update Frequency Unit | สัปดาห์ |
Update Frequency Interval | 2 |
Geo Coverage | ประเทศ |
Data Source | ระบบติดตามสถานการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม |
Data Format | อื่นๆ |
API | |
Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | https://api.sphere.gistda.or.th/services/info/crop?lat=14.256844&lon=100.252520&key=9CD6E7D1286E4252A317C6DC0A91A19C |
Data Language | ไทย |
Last updated date | 2024-04-29 |
Data release calendar | 2023-02-15 |
Geographic dataset (Geoinformatics data) | ชั้นข้อมูลภาพวาดดาวเทียมดัดแก้ |
Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:50,000 |
West bound longitude (Geoinformatics data) | ทั้งประเทศ |
East bound longitude (Geoinformatics data) | ทั้งประเทศ |
North bound longitude (Geoinformatics data) | ทั้งประเทศ |
South bound longitude (Geoinformatics data) | ทั้งประเทศ |
Positional accuracy (Geoinformatics data) | 85% |
Reference period (Geoinformatics data) | 02/15/2023 |
Data release date (Geoinformatics data) | 2023-02-15 |
High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
จำนวนธุรกิจนำเที่ยว
จำนวนธุรกิจนำเที่ยวในปัจจุบัน ณ วันที่ปรับปรุงข้อมูล โดยนับตามใบอนุญาตที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดใน...
Last update dataset :
January 10, 2025
จำนวนมัคคุเทศก์
จำนวนมัคคุเทศในปัจจุบันโดยนับตามใบอนุญาตที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวให้แก่ "มัคคุเทศก์" ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย...
Last update dataset :
January 10, 2025