ข้อมูลการสำรวจการเกิดโรคและแมลงศัตรูในแปลงนาเกษตรกร
ข้อมูลผลการสำรวจการเกิดโรคและแมลงศัตรูในแปลงนาเกษตรกร
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Data Collect | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | b7867511-1ec9-4f30-86f9-ec373431a476 |
|---|---|
| Tags |
สำรวจแมลงศัตรูข้าว
สำรวจโรคข้าว
แปลงข้าวเกิดโรค
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | September 7, 2026 |
| Dataset create date | December 11, 2024 |
| Maintain date | March 24, 2026 |
| Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Contact Person | ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective | นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี |
| Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| Geo Coverage | พิกัด |
| Data Source | โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงการระบาดศัตรูข้าวและการจัดการศัตรูข้างต่อระบบการปลูกข้าวที่มีข้าวเป็นพืชหลัก |
| Data Format | XLS/XLSX |
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | ครัวเรือน/ครอบครัว |
| Data Language |
|
| Created date | 2023-01-13 |
| Last updated date | 2024-12-05 |
| Reference Data | No |
| High Value Dataset | Show |
Showcases
Related
รายงานผลการปฏิบัติงานใบอนุญาตประกอบกิจการ ตาม พรบ.การสาธารณสุขฯ ปีงบ 69
รายงานผลการปฏิบัติงานใบอนุญาตประกอบกิจการ ตาม พรบ.การสาธารณสุขฯ ปีงบ 69
Last update dataset :
September 10, 2026
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ อบจ. แม่ฮ่องสอน
คำแถลงรายรับรายจ่าย รายจ่ายตามแผน ประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติ
Last update dataset :
September 10, 2026
