ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดอ่างทอง
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
| Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
| ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
| Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | 3c3d52f8-3ac4-42d9-b40b-5fa65d5c8cd4 |
|---|---|
| Groups | เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม |
| Tags |
ร้านอาหาร
ร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | August 28, 2024 |
| Dataset create date | August 24, 2023 |
| Maintain date | June 25, 2025 |
| Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Contact Person | กลุ่มสารสนเทศการเกษตร |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective |
|
| Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| Geo Coverage | อำเภอ |
| Data Source | โครงการพัฒนาศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ |
| Data Format |
|
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | 2023-08-24 |
| Data release date (Geoinformatics data) | 2024-03-29 |
| High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม อบจ. กาฬสินธุ์
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม_อบจ_กาฬสินธุ์_ปีงบประมาณ 2570
Last update dataset :
October 1, 2026
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ อบจ. กาฬสินธุ์
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ_อบจ_กาฬสินธุ์_ปีงบประมาณ 2570
Last update dataset :
October 1, 2026
