แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download Go to resourceResource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
Resource creation date | ${cur_meta.created} |
Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
Resource ID | ${cur_meta.id} |
Description | ${cur_meta.ori.description} |
Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
Data Collect | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed.
Additional Info
Data Key | 576e0901-eb50-41c2-8008-68e0bfab966f |
---|---|
Groups | งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ |
Tags |
ปฏิบัติราชการ
แผน
|
Visibility | Public |
Dataset create date | March 9, 2023 |
Maintain date | August 27, 2024 |
Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Contact Person | ส่วนแผนและประเมินผลฯ |
Contact Email | dtnplan@dtn.go.th |
Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
Geo Coverage | ไม่มี |
Data Source | การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |
Data Format | JSON |
Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Support | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
URL | https://opendata.dtn.go.th |
Data Language | ไทย |
Created date | 2003-01-01 |
Last updated date | 2024-08-27 |
High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
จำนวนธุรกิจนำเที่ยว
จำนวนธุรกิจนำเที่ยวในปัจจุบัน ณ วันที่ปรับปรุงข้อมูล โดยนับตามใบอนุญาตที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนดใน...
Last update dataset :
January 10, 2025
จำนวนมัคคุเทศก์
จำนวนมัคคุเทศในปัจจุบันโดยนับตามใบอนุญาตที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยวให้แก่ "มัคคุเทศก์" ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย...
Last update dataset :
January 10, 2025