กล้องวงจรปิด CCTV
จำนวนกล้องวงจรปิด CCTV
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
| Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
| ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
| Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | 54eca59e-3c43-43c1-bbe2-caae9d1d3d9c |
|---|---|
| Groups | วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม |
| Tags |
cctv
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | August 25, 2024 |
| Dataset create date | February 21, 2024 |
| Maintain date | June 25, 2025 |
| Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Contact Person | กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| Geo Coverage | ตำบล |
| Data Source | ระบบบันทึกข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ |
| Data Format | CSV |
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| License | License not specified |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Language | ไทย |
| High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
จำนวนสัตว์แยกชนิด และจำนวนเกษตรกรรายอำเภอในจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2569 (อัพเดท)
ข้อมูลเปรียบเทียบ จำนวนสัตว์แยกชนิด (โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ ไก่ เป็ด) และจำนวนเกษตรกรรายอำเภอในจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2569 (อัพเดท)
Last update dataset :
August 19, 2026
รายงานคำร้องผ่านระบบท้องถิ่นดิจิทัล ผ่านระบบ OSS ช่วง ม ค - ก ค 2569 ทต บางเสร่
รายงานคำร้องผ่านระบบท้องถิ่นดิจิทัล ผ่านระบบ OSS ร้องทุกข์/ร้องเรียน ช่วง ม ค - ก ค 2569 ทต บางเสร่
Last update dataset :
August 19, 2026
