ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทย จำแนกรายปี
Data source cannot be displayed.
Resource Info :
{{cur_meta.name}}
Resource last updated date | |
Resource creation date | |
Resource format | |
Resource ID | |
Description | |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date |
Additional Info
Data Key | 615d8a8c-20d2-4f2c-9fad-30ee62a8ae89 |
Groups | เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม |
Tags | EGAT กฟผ. ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ไฟฟ้า |
Visibility | Public |
Dataset create date | January 23, 2021 |
Maintain date | April 11, 2023 |
Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Contact Person | โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐสายรองผู้ว่าการระบบส่ง |
Contact Email | gdc_trans@egat.co.th |
Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
Geo Coverage | ประเทศ |
Data Source | กฟผ. |
Data Format | CSV |
Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
License | Creative Commons Attributions |
Data Language | ไทย |
High Value Dataset | No Show |
Related
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. สรุปรายปี
จำแนกตามลูกค้า หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (Mkwh)
Last update dataset :
April 11, 2023

ความยาวสายส่งไฟฟ้า ของระบบส่ง กฟผ. หน่วย : วงจร – กิโลเมตร
Last update dataset :
April 11, 2023
