ที่ตั้งหน่วยงานชลประทาน
พิกัดที่ตั้งของหน่วยงานชลประทานในจังหวัดเพชรบุรี
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Geographic dataset | ${cur_meta.ori.resource_geographic_data_set} |
| Equivalent scale | ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale} |
| ${cur_meta.ori.resource_equivalent_scale_other} | |
| Positional accuracy | ${cur_meta.ori.resource_positional_accuracy} |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
| Data release date | ${cur_meta.ori.resource_data_release_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | 543e3b91-ad2e-4bf7-9c21-f33b8183cfda |
|---|---|
| Groups | เมืองและภูมิภาค |
| Tags |
ชลประทาน
หน่วยงานชลประทาน
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | August 26, 2024 |
| Dataset create date | July 8, 2024 |
| Maintain date | July 24, 2026 |
| Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Contact Person | ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| Update Frequency Unit | ตามเวลาจริง |
| Geo Coverage | ตำบล |
| Data Source | ฐานข้อมูลโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี |
| Data Format | CSV |
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | 2026-07-01 |
| Data release calendar | 2024-07-01 |
| Data release date (Geoinformatics data) | 2024-07-01 |
| High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
รายงานคำร้องผ่านระบบท้องถิ่นดิจิทัล ผ่านระบบ OSS ช่วง ม ค - ก ค 2569 ทต บางเสร่
รายงานคำร้องผ่านระบบท้องถิ่นดิจิทัล ผ่านระบบ OSS ร้องทุกข์/ร้องเรียน ช่วง ม ค - ก ค 2569 ทต บางเสร่
Last update dataset :
August 19, 2026
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
Last update dataset :
August 19, 2026
