ชุดข้อมูลสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย (Technical Database for Digital Terrestrial Television Broadcasting in Thailand)
แผนความถี่วิทยุและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Data Collect | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | cb3ba0c5-29b9-4189-a35c-632680c31526 |
|---|---|
| Groups | วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม |
| Tags |
DTTB Station
DTV station
DVB-T2 Station
Digital TV Station
Digital terrestrial TV station
สถานีดิจิตอลทีวี
สถานีดิจิทัลทีวี
สถานีทีวีดิจิทัล
แผนความถี่วิทยุ
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | June 4, 2023 |
| Dataset create date | January 4, 2022 |
| Maintain date | September 16, 2025 |
| Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Contact Person | สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective | นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี |
| Update Frequency Unit | ปี |
| Geo Coverage | พิกัด |
| Data Source | 1) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (สำนักงาน กสทช: หน่วยงานอิสระ)2) ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) : กองทัพบก (กรมหรือเทียบเท่า) อสมท (รัฐวิสาหกิจ) กรมประชาสัมพันธ์ (กรมหรือเทียบเท่า) องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (หน่วยงานของรัฐ) |
| Data Format | Database |
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Language | ไทย |
| Created date | 2021-09-22 |
| Last updated date | 2025-07-09 |
| Reference Data | No |
| High Value Dataset | Show |
Showcases
Related
ประชากรแฝง(พันคน) จังหวัดนนทบุรี
โครงการสำรวจประชากรแฝง พ.ศ.2567 จังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ : "n.a." ไม่พบข้อมูล/สำรวจไม่พบ "--" ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
Last update dataset :
August 7, 2026
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
Last update dataset :
August 7, 2026
