แผนแม่บทการพัฒนาระบบราง
Data source cannot be displayed.
Resource Info :
{{cur_meta.name}}
Resource last updated date | |
Resource creation date | |
Resource format | |
Resource ID | |
Description | |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date |
Additional Info
Data Key | cee94d71-fa4c-4930-906a-604545314810 |
Tags | การพัฒนา ก่อสร้าง รถไฟ รถไฟฟ้า ระบบราง แผนแม่บท โครงข่าย |
Visibility | Public |
Dataset create date | February 27, 2022 |
Maintain date | February 27, 2022 |
Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ข้อมูลประเภทอื่นๆ ระบุ รายงาน | |
Contact Person | กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
Contact Email | me@drt.go.th |
Objective | ยุทธศาสตร์ชาติ |
Update Frequency Unit | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
Geo Coverage | ประเทศ |
Data Source | รายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบราง ได้แก่ โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ และโครงการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
Data Format | |
Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
License | Open Data Common |
Data Language | |
High Value Dataset | No Show |
Related
ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม
Last update dataset :
June 24, 2022


ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
Last update dataset :
June 23, 2022


รายชื่ออนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรอง
Last update dataset :
May 11, 2022
