รายชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
รายชื่อ/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำแนกรายตำบล
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Data Collect | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | 5262889d-733d-4749-8301-724f12fe876c |
|---|---|
| Groups | เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม |
| Tags |
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการ
ผ้า
เครื่องแต่งกาย
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | November 6, 2024 |
| Dataset create date | September 9, 2024 |
| Maintain date | June 24, 2026 |
| Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Contact Person | กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| Update Frequency Unit | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
| Geo Coverage | ตำบล |
| Data Source | รวบรวมจากทะเบียนรายชื่อ/ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดลำพูน ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน |
| Data Format | CSV |
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | 2026-05-02 |
| High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
ประชากรแฝง(พันคน) จังหวัดนนทบุรี
โครงการสำรวจประชากรแฝง พ.ศ.2567 จังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ : "n.a." ไม่พบข้อมูล/สำรวจไม่พบ "--" ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
Last update dataset :
August 7, 2026
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
Last update dataset :
August 7, 2026
