รายงานคำร้องผ่านแจ้งรัฐ ของทางรัฐ มค-กพ 69 ทต บางเสร่
รายงานคำร้องผ่านแจ้งรัฐ ของทางรัฐ มค-กพ 69 ทต บางเสร่
Resource Info : ${cur_meta.name}
Download| Resource last updated date | ${cur_meta.last_modified} |
| Resource creation date | ${cur_meta.created} |
| Resource format | ${cur_meta.mimetype} |
| Resource ID | ${cur_meta.id} |
| Description | ${cur_meta.ori.description} |
| Accessible Condition | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
| Data Collect | ${cur_meta.ori.resource_data_collect} |
| ${cur_meta.ori.resource_data_collect_other} | |
| Created date | ${cur_meta.ori.resource_created_date} |
| Last updated date | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
Data source cannot be displayed. ddd
Additional Info
| Data Key | 70d4ac21-ff0b-4e92-befb-749ad99b1cad |
|---|---|
| Groups | SDG02: ขจัดความหิวโหย |
| Tags |
คนพิการ
บางเสร่
มหาดไทย
อปท
เทศบาลตำบล
|
| Visibility | Public |
| Dataset publish create date | February 16, 2026 |
| Dataset create date | February 16, 2026 |
| Maintain date | February 16, 2026 |
| Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Contact Person | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| Contact Email | [email protected] |
| Objective |
|
| Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 ปี |
| Geo Coverage | ไม่มี |
| Data Source | https://localgov.egov.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%88-05200904/home |
| Data Format |
|
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| License | Creative Commons Attributions |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | บุคคล |
| URL | https://localgov.egov.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%88-05200904/home |
| Data Language | ไทย |
| Created date | 2026-02-16 |
| Last updated date | 2026-02-16 |
| Reference Data | Yes |
| High Value Dataset | No Show |
Showcases
Related
ประชากรแฝง(พันคน) จังหวัดนนทบุรี
โครงการสำรวจประชากรแฝง พ.ศ.2567 จังหวัดนนทบุรี หมายเหตุ : "n.a." ไม่พบข้อมูล/สำรวจไม่พบ "--" ข้อมูลมีจำนวนเล็กน้อย
Last update dataset :
August 7, 2026
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น จังหวัดนนทบุรี
Last update dataset :
August 7, 2026
