1.ข้อมูลจากการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ทั่วประเทศตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสำหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification TSIC-2009) ซึ่งจัดอยู่ในประเภท I หมวดย่อย 55 ที่พักแรมระยะสั้น ซึ่งเป็นการให้บริการที่พักแรมระยะสั้น ที่จัดตั้งโดยจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547ได้แก่ กิจกรรม 55101 โรงแรมและรีสอร์ท และกิจกรรม 55102 เกสต์เฮาส์ (สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ เปลี่ยนชื่อเป็นสำรวจที่พักแรมปี 2561) 2.ข้อมูลจากการสำรวจที่พักแรม คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทและที่พักแรมระยะสั้นอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification TSIC-2009) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทหมวดใหญ่ I หมวดย่อย 55 ที่พักแรม ซึ่งเป็นการให้บริการที่พักแรมระยะสั้นที่จัดตั้ง โดยจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ยกเว้น กิจกรรม 55901 การบริการห้องพักหรือที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | |
รายละเอียด | |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | |
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | |
สถิติทางการ |
รหัสชุดข้อมูล | 496eec73-0761-4894-9fbf-2f56c4aad5c4 |
คำสำคัญ | OS Official Statistics Travel การท่องเที่ยวและกีฬา กีฬา จดทะเบียน ท่องเที่ยว สถิติทางการ สำรวจที่พักแรม เกสต์เฮาส์ โรงแรม ไม่จดทะเบียน |
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่สร้าง metadata | 10 มีนาคม 2565 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 12 พฤษภาคม 2566 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ |
อีเมลผู้ติดต่อ | ebusines@nso.go.th |
วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
แหล่งที่มา | สำรวจที่พักแรมและสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ |
รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาการท่องเที่ยวและกิฬา.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2018-09-30 |
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2020-09-01 |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2542 |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ขนาดของกิจการ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ผลรวมจำนวนของสถานประกอบการที่พักแรมที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน (ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน) |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009) |
สถิติทางการ | ใช่ |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |





